[Kaadrisagedus 59,94 Hz]
1920 × 1080: 59,94 kaadrit 29,97 kaadrit/s, 14,99 kaadrit/s, 5,00 kaadrit/s ((4 : 2 : 0 8-bitine)
1280 × 720: 59,94 kaadrit/s, 29,97 kaadrit/s, 14,99 kaadrit/s, 5,00 kaadrit/s (4 : 2 : 0 8-bitine)
640 × 360: 59,94 kaadrit/s, 29,97 kaadrit/s, 14,99 kaadrit/s, 5,00 kaadrit/s (4 : 2 : 0 8-bitine)
[Kaadrisagedus 29,97 Hz]
3840 × 2160: 29,97 kaadrit/s, 14,99 kaadrit/s, 5,00 kaadrit/s (4 : 2 : 0 8-bitine)
1920 × 1080: 29,97 kaadrit/s, 14,99 kaadrit/s, 5,00 kaadrit/s ((4 : 2 : 0 8-bitine)
1280 × 720: 29,97 kaadrit/s, 14,99 kaadrit/s, 5,00 kaadrit/s ((4 : 2 : 0 8-bitine)
640 × 360: 29,97 kaadrit/s, 14,99 kaadrit/s, 5,00 kaadrit/s ((4 : 2 : 0 8-bitine)
[Kaadrisagedus 50,00 Hz]
1920 x 1080: 50,00 kaadrit/s, 25,00 kaadrit/s, 12,50 kaadrit/s, 5,00 kaadrit/s (4:2:0 8-bitine)
1280 x 720: 50,00 kaadrit/s, 25,00 kaadrit/s, 12,50 kaadrit/s, 5,00 kaadrit/s (4:2:0 8-bitine)
640 x 360: 50,00 kaadrit/s, 25,00 kaadrit/s, 12,50 kaadrit/s, 5,00 kaadrit/s (4:2:0 8-bitine)
[Kaadrisagedus 25,00 Hz]
3840 × 2160: 25,00 kaadrit/s, 12,50 kaadrit/s, 5,00 kaadrit/s ((4 : 2 : 0 8-bitine)
1920 × 1080: 25,00 kaadrit/s, 12,50 kaadrit/s, 5,00 kaadrit/s ((4 : 2 : 0 8-bitine)
1280 × 720: 25,00 kaadrit/s, 12,50 kaadrit/s, 5,00 kaadrit/s ((4 : 2 : 0 8-bitine)
640 × 360: 25,00 kaadrit/s, 12,50 kaadrit/s, 5,00 kaadrit/s ((4 : 2 : 0 8-bitine)
[Kaadrisagedus 23,98 Hz]
3840 × 2160: 23,98 kaadrit/s, 11,99 kaadrit/s, 5,99 kaadrit/s ((4 : 2 : 0 8-bitine)
1920 × 1080: 23,98 kaadrit/s, 11,99 kaadrit/s, 5,99 kaadrit/s ((4 : 2 : 0 8-bitine)
1280 × 720: 23,98 kaadrit/s, 11,99 kaadrit/s, 5,99 kaadrit/s ((4 : 2 : 0 8-bitine)
640 × 360: 23,98 kaadrit/s, 11,99 kaadrit/s, 5,99 kaadrit/s ((4 : 2 : 0 8-bitine)
– JPEG-l on üks fikseeritud muster, mis sõltub kaadrisagedusest (formaat on
fikseeritud ja seda ei saa valida)
Eraldusvõime: 1280 × 720
Kui kaadrisagedus on 59,94/29.97 Hz: 14,99 kaadrit/s,
Kui kaadrisagedus on 50,00/25.00 Hz: 12,50 kaadrit/s,
Kui kaadrisagedus on 23,98 Hz: 11,99 kaadrit/s