Ülikompaktne ja algajatele sobiv professionaalne võrratu jõudlusega videokaamera
Kompaktne XA20 videokaamera ühendab endas väljapaistvat pildikvaliteeti ja kahes formaadis salvestamist, olles täiuslik igasuguse professionaalse sisu loomiseks.
Jäädvustage tänu mudeli XA20 suurepärasele uuele 26,8 mm lainurkobjektiivile rohkem kui kunagi varem. 20-kordse suumiga saate tegevusele lähemale minna ning dünaamiline optiline pildistabilisaator kompenseerib värisemist 5 suunas, et saavutada ülimalt püsivad tulemused. f/1,8 maksimaalne ava, 8 labaga diafragma ja EDM-tehnoloogia võimaldavad ilusat taustahägu (bokeh-efekt).
Ligikaudu 2,91-megapiksline uus Canoni HD CMOS sensor saavutab suurepärase pildikvaliteedi isegi nõrgas valguses. Samuti on sellel väljapaistev dünaamiline vahemik ja realistlik värviedastus.
Olenemata kompaktsest suurusest, pakub mudel XA20 kvaliteetset jälgimist. 1,23 miljoni punktise eraldusvõimega OLED-puuteekraan pakub paremat reageerimist, lahutust, kontrasti ja värviedastust kui vedelkristallekraanid. 0,61 cm (0,24”) 1,56 miljoni punktiga elektroonilist pildiotsijat saab kallutada kuni 45°, et saavutada erinevaid pildistamisasendeid.
Uue põlvkonna DIGIC DV 4 protsessor laiendab teie valikuid. AVCHD-videot saab salvestada kuni 28 Mbps 1080/50P väljundiga ning saadaval on maksimaalselt 35 Mbps 1080/50O MP4 kvaliteediga salvestamisrežiim. Kaks SDXC-/SDHC-mälukaardi pesa võimaldavad failide lihtsamaks edastamiseks kvaliteetse HD ja väiksema eraldusvõimega MP4-failide samaaegset salvestamist¹ – täiuslik, kui on vaja kiirelt materjali vahetada. MP4-režiimides on saadaval kiire ja aeglase liikumise salvestamise valikud.
Mudelil XA20 on põhjalik heli juhtimine. Kaks XLR-sisendit pakuvad professionaalset ühenduvust ning saadaval on lineaarse PCMi ja Dolby Digital salvestamise valikud². Saadaval on ka sisseehitatud mikrofon ja 3,5 mm mikrofonisisend.
Tänu käepidemesse ehitatud infrapuna valgusallikale saab seda kaamerat kasutada hõlpsasti öösel või nõrkades valgustingimustes – täiuslik maastikufotograafidele.
Edastage materjali juhtmevabalt, kasutades iOS-i telefoni või tahvelarvutit, või FTP kaudu kiirusega kuni 150 Mbps³. Juhtige kaamera funktsioone eemalt Wi-Fi toega seadme kaudu – rakendusi ei ole vaja. Asukohaandmeid saab salvestada valikulist GPS-tarvikut kasutades.
See diskreetne kaamera on täiuslik tundlikes või piiratud keskkondades ning selle kerge korpus ei väsita pika käest filmimise ajal käsi.
Pildisensor | |
---|---|
Sensor | 1/2,84-tüüpi HD CMOS Pro |
Süsteem | Bayeri mustri filter |
Pikslite koguarv sensori kohta | Umbes 3,09 megapikslit |
Efektiivseid piksleid sensori kohta | Umbes 2,91 megapikslit (2136 x 1362) |
Minimaalne valgustus | Automaatne: 1,0 luksi Aeglane katik: 0,1 luksi |
Horisontaallahutus | Vähemalt 1000 TV-rida (täis-HD salvestamine) |
Objektiiv | |
Suum | 20× |
Fookuskaugus | 26,8–576 mm (35 mm ekvivalent / 28,8–576 mm, kui dünaamiline pildistabilisaator on sisse lülitatud) |
Minimaalne teravustamiskaugus | 60 cm (kogu suumivahemiku ulatuses) 10 mm (lainurk) |
ND-filter | Sisseehitatud gradatsioonifilter (automaatne või väljas) |
Suumijuht | suumi kiiknupud korpusel ja käepidemel; valitav käsitsi suum / teravustamisrõngad objektiivil; saadaval valitavad kiire ja pehme fookuse režiimid. |
Suumimiskiirus | Muudetav (ainult korpuse kiiknupp) või pidev kiirus (korpus ja käepideme kiiknupp; kiire/tavaline/aeglane, saadaval 16 kiirusetaseme seadistust) |
Teravustamise juhtimine | MANUAALNE: objektiivirõngas, puutetundlik OLED-ekraan (puutega fookus, puutega jälgimine), eelseadistatud fookus AUTOMAATNE: näo prioriteediga automaatteravustamine (Face Priority AF) / automaatne teravustamine ainult näole (Face Only AF) / kohene automaatteravustamine (Instant AF) / keskmine automaatteravustamine (Medium AF) / TV automaatteravustamine (TV AF)) |
Diafragma juhtimine | Kohandatav valikuketas, puuteekraan, automaatne |
Ava vahemik | f1,8-f8 |
Filtri diameeter | 58 mm |
Läätseelemendid/grupid | 12/10 |
Diafragma labad | 8 lamelliga ringikujuline ava |
Pildistabilisaator | optiline läätsenihke süsteem (nurk- ja vektorliikumise tuvastusega) + elektrooniline stabiliseerimine; 4 režiimi: intelligentne (automaatne), dünaamiline, standardne, võimendatud |
Digitaalsuum | kuni 400x; sisseehitatud 2-kordne digitaalne telekonverter (ei saa kasutada koos digitaalse suumiga) |
Pildiprotsessor | |
Tüüp | DIGIC DV 4 |
Video salvestuskandja | SDXC-/SDHC-/SD-mälukaart (2 mälukaardi pesa); Saadaval on kahes formaadis salvestamine, kahepesaline (samaaegne) salvestamine ja releesalvestamine pidev).¹ |
---|---|
Tüüp | klass 6 (või kõrgem) kaardid, soovitatakse 1080/50P salvestamiseks; klass 4 (või kõrgem) kaardid, soovitatakse muuks täis-HD salvestamiseks |
Salvestusaeg | 128 GB SDXC-kaart: 10 h 10 min (AVCHD, max kvaliteediga)¹ 8 h 00 min (MP4, max kvaliteediga)¹ 91 h 55 min (MP4 madalaim kvaliteet)¹ |
Salvestuse failivorming | AVCHD progressiivne (v2,0, kõrge profiil); MP4 |
Salvestusvorming | AVCHD (kõikides režiimides muutuv bitikiirus, 4 : 2 : 0 värvi diskreetimine): 1920 x 1080: 50p (28 Mbps, saadaval lineaarne PCM-heli); 1920 x 1080: 50i/PF25 (24 Mbps, 17 Mbps); 144 x 1080: 50i/PF25 (5 Mbps) MP4 (kõikides režiimides muutuv bitikiirus, 4 : 2 : 0 värvi diskreetimine): 1920 x 1080: 50p (35 Mbps); 1920 x 1080: 25P (24 Mbps, 17 Mbps); 1280 x 720: 25P (4 Mbps); 640 x 360: 25P (3 Mbps) |
Aeglane/kiire liikumine | JAH (ainult MP4 HD-režiim, 2-kordne kiire liikumine, 0,5-kordne aeglane liikumine) |
Intervallsalvestus | EI |
Kaadri salvestus | EI |
Eelsalvestus (puhversalvestus) | JAH (3 sekundit) |
Tagurpidi skannimine | EI |
HD->SD konvertimine | JAH (AVCHD->MP4) |
Sisemine andmeülekanne | VIDEO JA FOTOD: jah (kaardilt kaardile) |
Foto salvestuskandja | SDXC-/SDHC-/SD-mälukaart |
Stoppkaadri kvaliteet | Video salvestamise või esitamise ajal: 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 360 |
Jälgimispaneel | |
---|---|
Tüüp | Mahutuvuslik orgaanilin LED |
Suurus | 8,8 cm (3,5-tolline), 100% vaade |
Punkte | 1,23 miljoni punktiga ekvivalent |
Pildikvaliteedi reguleerimine | Heledus, taustavalgus, OLED-ekraani värvide tasakaal |
Reguleeritav | JAH (270-kraadine pööramine ümber horisontaaltelje) |
Säritusabi ekraan | EI |
Teravustamisabi | Teravustamisabi, suurendamine |
Teravustamisabi | JAH |
Sebramuster | JAH (70% või 100% osutuse tase) |
Markerid | SES/VÄLJAS (lood, võrgustik) |
Elektrooniline pildiotsija | |
Suurus | 0,61 cm (0,24-tolline), 100% vaade |
Punkte | 1,56 miljoni punktiga ekvivalent |
Reguleeritav | JAH (kallutatav 45 kraadi) |
Korrektsioonilääts | + 2,0 kuni - 5,5 dioptrit |
Sisendid/väljundid | |
Helisisend | 48 V fantoompingega XLR-sisendid (x2), 3,5 mm mikrofonisisend |
Kõrvaklapiväljund | 3,5 mm stereopistik |
Videomonitori väljund | EI |
HDMI | JAH (HDMI™ minikonnektor, ainult väljund, võimalik 1080/50p väljund) |
IEEE 1394 (Firewire) | EI |
USB | JAH (Mini-B, USB 2.0 Hi-Speed, ainult väljund) |
HD/SD-SDI väljund | EI |
Ajakood | JAH (HDMI-väljundsignaalile peale kuvatud) |
Genlock | EI |
Komponentvideo väljund | EI |
AV-terminal | 3,5 mm minipistik (videol ja helil ainult väljund) |
DC-sisend | JAH |
Kaugjuhtimispuldi ühendus | 2,5 mm minipistik |
Testtabel | JAH (SMPTE või EBU), koos 1 KHz tooniga |
Muu | |
Signaallamp | JAH, eemaldatavas käepidemes |
Lisatarvikutald | JAH (kaameraühenduseta) |
Kohandatav klahv | JAH (5 määratavat nuppu; valida saab 22 funktsiooni vahel) |
Kohandatav valikuketas | JAH (katiku prioriteet (Tv), ava prioriteet (Av), käsitsi säritamine, särikompensatsioon, AGC limiit) |
Säri | |
---|---|
Särimõõtmine | keskmestava mõõtmise kaalutud keskmine või segmendipõhine hindamine (määratud salvestusrežiimiga); |
Särikompensatsioon | -3 kuni +3 EV (12 sammu); saadaval on taustavalguse korrektsioon (automaatne või alati sees) |
Automaatne särirežiim | Intelligentne automaatrežiim (Smart Auto), näotuvastuse automaatsäri (Face Detection AE); manuaalne juhtimine puutesäri (Touch Exposure) ja särikompensatsiooni (Exposure Compensation) funktsioonidega. |
Lülitatav automaatiiris | JAH (puuteekraani kaudu) |
Automaatvõimenduse (Auto Gain Control) seaded | Automaatne/käsitsi |
Automaatvõimenduse juhtimispiir | 0 kuni 24dB, 1dB sammud (kinorežiimis (Cinema) 0 kuni 18 dB) |
Võimenduse seaded | 0 kuni 24dB, 1dB sammud (kinorežiimis (Cinema) 0 kuni 18 dB) |
Säriaeg | |
Juhtimisrežiimid | Täisautomaatne / manuaalne juhtimine (puutetundlik LCD-ekraan või juhtketas) |
Säriaeg | 1/6 kuni 1/2000 (oleneb stseenirežiimist ja kaadrisagedusest) |
Puhasskaneering | EI |
Infrapuna | |
Infrapunarežiim | JAH (roheline või valge) |
Sisseehitatud Infrapunalamp | JAH, eemaldatavas käepidemes |
3D-salvestusabi | |
S-telje nihe | EI |
Fookuskauguse juhik | EI |
Salvestusrežiimid | |
Smart AUTO | JAH |
AE programmid | AUTOMAATNE; M-režiim: P, Tv, Av, M (käsitsi säritus), SCN (portree (Portrait), sport (Sports), lumi (Snow), rand (Beach), päikeseloojang (Sunset), öö (Night), hämar (Low Light), prožektor (Spotlight), ilutulestik (Fireworks)); Kinorežiim: P, Tv, Av, M |
Kinofunktsioonid | Kinofilmi jäljendavad filtrid (9 valikut, sh kohandatav „kinostandardˮ) |
Pildiefektid | Heledus (Brightness), kontrast (Contrast), teravus (Sharpness), värvisügavus (Colour Depth) |
Wi-Fi ja GPSi tehnilised andmed | |
Juhtmevaba kohtvõrgu standardid | IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz riba) / IEEE 802.11a/n (5 GHz riba)¹ |
Toetatud Wi-Fi funktsioonid | Kaugjuhtimine; üleslaadija (YouTube ja Facebook)²; taasesitus (brauseris); meediaserver; FTP-failiedastus |
Kaugjuhtimiseks toetatud brauser | Internet Explorer 8 või uuem, Safari (iOS), Safari (MacOS), Androidi standardbrauser |
Kaugjuhtimise funktsioonid | Ava, teravustamine, valge tasakaal, katiku kiirus, võimends, särikompensatsioon, võtterežiim, pesa valik, salvestamine alustamine/peatamine |
Live view pildi eraldusvõime | Camera seaderežiim: 680 x 383; lihtsustatud seade: 284 x 160 |
Autentimissüsteemid | Open/WPA-PSK/WPA2-PSK |
Krüptimine | WEP64, WEP128, TKIP, AES |
GPS-teave (valikuline lisatarvik) | Laiuskraad / pikkuskraad / kõrgus / koordineeritud universaalne aeg |
Valge tasakaal | |
Automaatne | JAH |
Eelseadistus | 6: päevavalgus, vari, pilvine, volframlamp (hõõglambid ja halogeenpirnid), fluorestsents H (3-lainepikkuse tüüpi fluorestsents), fluorestsents (valge fluorestsents) |
Käsitsi seadistus | Seadistus 1, seadistus 2, värvitemperatuur (2000–15 000 K, 100 K sammud) |
Ajakood | |
Ülesloenduse süsteem | Regen / Rec Run / Free Run / eelseade (ärajätmiseta kaader) |
Algväärtuse seadistus | “00:00:00:00”, valitav seadistus/ümberseadistus |
Audio | |
Salvestamine | AVCHD: lineaarne PCM¹ (2-kan., 16 bit, 48 kHz) või Dolby Digital (AC-3 2-kan., 48 kHz) MP4: MPEG-2 AAC LC (2-kan.) |
Juhtimine | Heli juhtimine sisaldab: sõltumatut 2-kan. Line/Mic/Mic+48V sisendit; sõltumatut taseme juhtimist kanali kaupa (-∞ kuni +18 dB); sõltumatuid audiopiirajaid (2-kan.); mikrofoni sisendi trimmimine |
Mikrofoni summutus | Automaatne/sees/väljas (20 dB) |
Mikrofoni nivoonäidik | JAH |
Suumiga mikrofon | JAH (kohandatav sageduse reageerimine ja suunatundlikkus) |
Komplektis | Kattega päikesevarjuk, mikrofonihoidja, käepide (HDU-1), juhtmevaba pult (WL-D89), akukomplekt BP-820, kiire HDMI-kaabel (HTC100/S), kompaktne laadija CA-570, AC-kaabel, liidesekaabel (IFC-300PCU/S), stereovideokaabel (STV-250N), andmete importimise liides ver. 2.0 |
---|---|
Lisavarustus | Canoni akukomplekt BP-820/BP-828, Canoni kompaktne toiteadapter CA-570, Canoni akulaadija CG-800E/CG-800B, Canoni HDMI-kaabel HTC-100, Canoni stereovideokaabel STV-250N, Canoni telekonverter TL-H58, Canoni lai konverter WA-H58, Canoni juhtmevaba mikrofon WM-V1, Canoni pehme kandevutlar SC-2000, Canoni KAITSEfilter 58 mm, Canoni ND4-L filter 58 mm, Canoni ND8-L filter 58 mm, Canoni GPS-vastuvõtja GP-E2, Canoni aku videotuli VL-10Li/VL-10LiII (ainult mudel A/B), Canoni BP-900 seeria akukomplekt (VL-10Li/VL-10LiII jaoks), Canoni kompaktne toiteadapter CA-910/920/930 (BP-900 seeria laadimiseks) |
Aku | |
Varuvooluallikas | Tablett-liitiumaku (sisseehitatud) |
Energiatarve | 4,9 W¹ (AVCHD) / 4,8 W (MP4)¹ |
Katkematu salvestusaeg | Kaasas BP-820: umbes 145 minutit¹ Valikuline BP-828: umbes 220 minutit¹ |
Mõõtmed | Umbes 109 x 84 x 182 mm (ainult põhiseade) Umbes 131 x 180 x 231 mm (täisvarustuses) |
---|---|
Eemaldatav käepide | JAH |
Mass (üksnes kaamera) | Umbes 765 g |
Mass (täisvarustuses) | Umbes 1155 g |
Töötemperatuuri vahemik | -5 ºC kuni +45 ºC, 60% suhtelist niiskust |
Video salvestuskandja | ¹ Pärast 12-tunnist katkematut salvestamist lõpetab kaamera salvestamise ja taaskäivitub automaatselt. Samaaegne / kahes formaadis salvestamine ei ole saadaval 1080/50P režiimides. |
---|---|
Salvestusaeg | ¹ Pärast 12-tunnist katkematut salvestamist lõpetab kaamera salvestamise ja taaskäivitub automaatselt. Samaaegne / kahes formaadis salvestamine ei ole saadaval 1080/50P režiimides. |
Juhtmevaba kohtvõrgu standardid | ¹ 5 Ghz ei ole saadaval Kataris |
Toetatud Wi-Fi funktsioonid | ² Ainult iOS-seadmed, v.a MP4 1080/50P režiim |
Salvestamine | ¹ Ainult AVCHD 1080/50P režiim |
Energiatarve | ¹ 28 Mbps / 35 Mbps salvestamine, tavaline elektroonilise pildiotsija heledus |
Katkematu salvestusaeg | ¹ 28 Mbps / 35 Mbps salvestamine, tavaline elektroonilise pildiotsija heledus |